Planungsgruppe Furttal; Kennzahlen der Verbandsgemeinden
Gemeinde Fläche Einwohner1 Gewerbe 2. Sektor2 Gewerbe 3. Sektor2 Bauzonenfläche3 Steuerfuss4
  in ha per 31.12.2006 Firmen Arbeitsplätze Firmen Arbeitsplätze Total (in ha) überbaut unüberbaut nat. Pers.
Boppelsen 394 1'223 7 31 26 74 35.3 30.1 5.2 92
Buchs 587 4'988 50 418 100 1'097 138.3 108.3 30 116
Dällikon 450 3'446 75 1'214 120 1'134 96.2 87.2 9 105
Dänikon 280 1'774 29 271 38 139 36.7 32.4 4.3 113
Hüttikon 160 560 6 55 22 156 24.1 18.1 6 113
Otelfingen 723 2'263 41 540 112 1'680 108.2 82.1 26.1 109
Regensdorf 1'462 15'506 159 2'760 591 5'828 431.7 352.3 79.4 110
               
Total 4'056 29'760 367 5'289 1'009 10'108      
1 Zivilrechtlicher Wohnsitz
2 Betriebszählung 2001
3 Stand 2005
4 Steuerfüsse 2007 (ohne Kirchen)
Stand: März 2007